Ποια είναι η καλύτερη αδιάβροχη (υποβρύχια) φωτογραφική μηχανή;
Για εσάς που θέλετε να βγάζετε φωτογραφίες και μέσα στη θάλασσα παρουσιάζουμε συγκριτικό με αδιάβροχες φωτογραφικές μηχανές! Το ποια είναι η καλύτερη αδιάβροχη (υποβρύχια) φωτογραφική μηχανή θα το αξιολογήσετε από το παρακάτω πίνακα και με βάση τις ανάγκες σας.

| – | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Panasonic Lumix DMC-FT3 | Kodak C123 Sport | Canon PowerShot D10 | Nikon COOLPIX AW100 | Olympus Stylus Tough TG-810 | |
| Βάθος (μέτρα) | 12m | 3m | 10m | 10m | 10m |
| Ανάλυση (MP) | 12.1 | 12 | 12.1 | 16 CMOS | 14 |
| Zoom | 4.6x | 5x | 3x | 5x | 5x |
| Video | AVCHD 1920×1080 | 640 × 480 | 640 x 480 | full HD (1080p) | 720p HD |
| GPS | Ναι | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Μπαταρία | Li-ion | 2 AA | Li-ion NB-6L | Li-ion EN-EL12 | LI-50B |
| Τιμή | 330 euro ΑΓΟΡΑ | 66 euro ΑΓΟΡΑ | 260 euro ΑΓΟΡΑ | 320 euro ΑΓΟΡΑ | 290 euro ΑΓΟΡΑ |
| – | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Samsung WP 10 | Pentax Optio WG-1 GPS | Sony TX10 | Casio Exilim EX-G1 | Fujifilm FinePix XP30 | |
| Βάθος (μέτρα) | 3m | 10m | 5m | 3m | 5m |
| Ανάλυση (MP) | 12.2 | 14 | 16.2 | 12.1 | 14 |
| Zoom | 5x | 5x | 4x | 3x | 5x |
| Video | 720p HD | HD (1280×720) | full HD 1080i | 848 x 480 Wide | HD 1280 x 720 |
| GPS | Όχι | Ναι | Όχι | Όχι | Ναι |
| Μπαταρία | BP-70A | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion NP-45A |
| Τιμή | 180 euro ΑΓΟΡΑ | 325 euro ΑΓΟΡΑ | 320 euro ΑΓΟΡΑ | 240 euro ΑΓΟΡΑ | 150 euro ΑΓΟΡΑ |









